Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-03-2025 413 93448551775055
20-03-2025 177 29718202404707
21-03-2025 997 31808347314843
22-03-2025 652 81292685562189
23-03-2025 872 02066729191224
24-03-2025 441 89101786011281
25-03-2025 594 61483641731145
26-03-2025 308 65843336371832
27-03-2025 737 53854358325538
28-03-2025 665 73742088472584
29-03-2025 331 34145797077292
30-03-2025 732 92281639538134
31-03-2025 868 76887099336595
01-04-2025 852 57358854821033
02-04-2025 359 11999066663562
03-04-2025 777 64819404303909
04-04-2025 332 57358854821033
05-04-2025 328 21538101281606
06-04-2025 817 53854358325538
07-04-2025 376 41639461988966
08-04-2025 490 00977483641988
09-04-2025 879 44898314369819
10-04-2025 626 96775123448628
11-04-2025 535 95832371382876
12-04-2025 578 19764448494944
13-04-2025 938 76887099336595
14-04-2025 538 19764448494944
15-04-2025 713 82371674843178
16-04-2025 039 33909213617718
17-04-2025 854 83461000797505
x